排名
|
球员
|
球队
|
进球数
|
助攻数
|
评分
|
数据填充:根据实际情况,将以下数据填充到表格中:| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 助攻数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 5 | 1 | 8.5 |
| 2 | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 3 | 2 | 8.3 |
| 3| 罗梅卢·卢卡库 | 比利时 | 4 | 1 | 8.1 |
| 4 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 4 | 0 | 8.0 |
| 5 | 帕特里克·希克 | 捷克 | 5 | 0 | 7.9 |
| 6 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 4 | 0 | 7.8 |
| 7 | 埃米尔·福斯贝里 | 瑞典 | 4 | 1 | 7.7 |
| 8 | 劳塔罗·马丁内斯 | 阿根廷 | 3 | 1 | 7.6 |
| 9 | 费德里科·基耶萨 | 意大利 | 2 | 1 | 7.5 |
| 10 | 乔丹·皮克福德 | 英格兰 | 0 | 0 | 7.4 |注意:评分由专业人士或算法根据球员的表现进行评估,仅供参考。排名基于进球数、助攻数和评分综合考虑。数据仅供参考,可能根据最新比赛结果进行更新。
【文章来源】:虎扑直播综合资讯,本文唯一链接:http://stonemj.com/news/zonghe/26464.html
【文章关键词】: 欧洲杯得分王排行榜 助攻数和评分排名 各球员的进球数